1. 진공열처리로 (일반형)
로내온도(℃) | 1300 |
---|---|
전기용량(KW) | 90 |
가열면적 | 460W*400H*700L |
용량 (Kg) | 90 |
로내온도분포도 | ±5℃ |
진공도 | 10-3torr |
냉각압력(Bar) | 1 ~ 3 |
2. 가압식 진공열처리로
로내온도(℃) | 1300 |
---|---|
전기용량(KW) | 280 |
가열면적 | 950w*950H*1250L |
용량 (Kg) | 2000 |
로내온도분포도 | ±5℃ |
진공도 | 10-3torr |
냉각압력(Bar) | 1 ~ 10 |
3. 가압식 진공 대류가열로
로내온도(℃) | 1300 |
---|---|
전기용량(KW) | 150 |
가열면적 | 600w*570H*900L |
용량 (Kg) | 500 |
로내온도분포도 | ±5℃ |
진공도 | 10-3torr |
냉각압력(Bar) | 1 ~ 10 |
4. 가압식 고진공 용해로
로내온도(℃) | 1400 |
---|---|
전기용량(KW) | 출력/주파수: 25kw/10Hz~100kw/1kHz |
용량 (Kg) | 10 ~80 |
로내온도분포도 | ±5℃ |
진공도 | 10-3torr |
냉각압력(Bar) | 1 ~ 6 |
5. 가압식 고진공열처리로
로내온도(℃) | 1300 |
---|---|
전기용량(KW) | 180 |
가열면적 | 600w*700H*1000L |
용량 (Kg) | 600 |
로내온도분포도 | ±5℃ |
진공도 | 10-3torr |
냉각압력(Bar) | 1 ~ 6 |
6. 수직형 진공브레이징로
로내온도(℃) | 1300 |
---|---|
전기용량(KW) | 250 |
가열면적 | 900Φ * 2500H |
용량 (Kg) | 2000 |
로내온도분포도 | ±5℃ |
진공도 | 10-3torr |
냉각압력(Bar) | 1 ~ 6 |
7. 가스연질화로
로내온도(℃) | 650 |
---|---|
전기용량(KW) | 450~300 |
가열면적 | 550Φ~1700Φ * 600H~400H |
로내온도분포도 | ±5℃ |
8. 진공 가스질화로
로내온도(℃) | 700 |
---|---|
전기용량(KW) | 90 |
가열면적 | 800Φ * 1600H |
용량 (Kg) | 600 |
로내온도분포도 | ±5℃ |
진공도 | 10-3torr |
냉각압력(Bar) | 1 |
9. GAS 연질화로 겸 산질화로
로내온도(℃) | 700 |
---|---|
전기용량(KW) | 70 |
가열면적 | 700Φ * 1200H |
로내온도분포도 | ±5℃ |
10. PIT TYPE 전기 가열로
로내온도(℃) | 전품목 고객의 요구에 맞게 설계제작 가능 |
---|---|
전기용량(KW) | |
가열면적 | |
용량 (Kg) | |
로내온도분포도 | |
진공도 | |
냉각압력(Bar) |
11. BOX TYPE 전기 템퍼링로
로내온도(℃) | 전품목 고객의 요구에 맞게 설계제작 가능 |
---|---|
전기용량(KW) | |
가열면적 | |
용량 (Kg) | |
로내온도분포도 | |
진공도 | |
냉각압력(Bar) |
12. ALL CASE 형 침탄로
로내온도(℃) | 950 |
---|---|
전기용량(KW) | 120 |
가열면적 | 750w*750H*1200L |
용량 (Kg) | 1000 |
로내온도분포도 | ±5℃ |