1. Áø°ø¿Ã³¸®·Î (ÀϹÝÇü)

| ·Î³»¿Âµµ(¡É) | 1300 |
|---|---|
| Àü±â¿ë·®(KW) | 90 |
| °¡¿¸éÀû | 460W*400H*700L |
| ¿ë·® (Kg) | 90 |
| ·Î³»¿ÂµµºÐÆ÷µµ | ¡¾5¡É |
| Áø°øµµ | 10-3torr |
| ³Ã°¢¾Ð·Â(Bar) | 1 ~ 3 |
2. °¡¾Ð½Ä Áø°ø¿Ã³¸®·Î

| ·Î³»¿Âµµ(¡É) | 1300 |
|---|---|
| Àü±â¿ë·®(KW) | 280 |
| °¡¿¸éÀû | 950w*950H*1250L |
| ¿ë·® (Kg) | 2000 |
| ·Î³»¿ÂµµºÐÆ÷µµ | ¡¾5¡É |
| Áø°øµµ | 10-3torr |
| ³Ã°¢¾Ð·Â(Bar) | 1 ~ 10 |
3. °¡¾Ð½Ä Áø°ø ´ë·ù°¡¿·Î

| ·Î³»¿Âµµ(¡É) | 1300 |
|---|---|
| Àü±â¿ë·®(KW) | 150 |
| °¡¿¸éÀû | 600w*570H*900L |
| ¿ë·® (Kg) | 500 |
| ·Î³»¿ÂµµºÐÆ÷µµ | ¡¾5¡É |
| Áø°øµµ | 10-3torr |
| ³Ã°¢¾Ð·Â(Bar) | 1 ~ 10 |
4. °¡¾Ð½Ä °íÁø°ø ¿ëÇØ·Î

| ·Î³»¿Âµµ(¡É) | 1400 |
|---|---|
| Àü±â¿ë·®(KW) | Ãâ·Â/Á֯ļö: 25kw/10Hz~100kw/1kHz |
| ¿ë·® (Kg) | 10 ~80 |
| ·Î³»¿ÂµµºÐÆ÷µµ | ¡¾5¡É |
| Áø°øµµ | 10-3torr |
| ³Ã°¢¾Ð·Â(Bar) | 1 ~ 6 |
5. °¡¾Ð½Ä °íÁø°ø¿Ã³¸®·Î

| ·Î³»¿Âµµ(¡É) | 1300 |
|---|---|
| Àü±â¿ë·®(KW) | 180 |
| °¡¿¸éÀû | 600w*700H*1000L |
| ¿ë·® (Kg) | 600 |
| ·Î³»¿ÂµµºÐÆ÷µµ | ¡¾5¡É |
| Áø°øµµ | 10-3torr |
| ³Ã°¢¾Ð·Â(Bar) | 1 ~ 6 |
6. ¼öÁ÷Çü Áø°øºê·¹ÀÌ¡·Î

| ·Î³»¿Âµµ(¡É) | 1300 |
|---|---|
| Àü±â¿ë·®(KW) | 250 |
| °¡¿¸éÀû | 900¥Õ * 2500H |
| ¿ë·® (Kg) | 2000 |
| ·Î³»¿ÂµµºÐÆ÷µµ | ¡¾5¡É |
| Áø°øµµ | 10-3torr |
| ³Ã°¢¾Ð·Â(Bar) | 1 ~ 6 |
7. °¡½º¿¬ÁúÈ·Î

| ·Î³»¿Âµµ(¡É) | 650 |
|---|---|
| Àü±â¿ë·®(KW) | 450~300 |
| °¡¿¸éÀû | 550¥Õ~1700¥Õ * 600H~400H |
| ·Î³»¿ÂµµºÐÆ÷µµ | ¡¾5¡É |
8. Áø°ø °¡½ºÁúÈ·Î

| ·Î³»¿Âµµ(¡É) | 700 |
|---|---|
| Àü±â¿ë·®(KW) | 90 |
| °¡¿¸éÀû | 800¥Õ * 1600H |
| ¿ë·® (Kg) | 600 |
| ·Î³»¿ÂµµºÐÆ÷µµ | ¡¾5¡É |
| Áø°øµµ | 10-3torr |
| ³Ã°¢¾Ð·Â(Bar) | 1 |
9. GAS ¿¬ÁúÈ·Î °â »êÁúÈ·Î

| ·Î³»¿Âµµ(¡É) | 700 |
|---|---|
| Àü±â¿ë·®(KW) | 70 |
| °¡¿¸éÀû | 700¥Õ * 1200H |
| ·Î³»¿ÂµµºÐÆ÷µµ | ¡¾5¡É |
10. PIT TYPE Àü±â °¡¿·Î

| ·Î³»¿Âµµ(¡É) | Àüǰ¸ñ °í°´ÀÇ ¿ä±¸¿¡ ¸Â°Ô ¼³°èÁ¦ÀÛ °¡´É |
|---|---|
| Àü±â¿ë·®(KW) | |
| °¡¿¸éÀû | |
| ¿ë·® (Kg) | |
| ·Î³»¿ÂµµºÐÆ÷µµ | |
| Áø°øµµ | |
| ³Ã°¢¾Ð·Â(Bar) |
11. BOX TYPE Àü±â ÅÛÆÛ¸µ·Î

| ·Î³»¿Âµµ(¡É) | Àüǰ¸ñ °í°´ÀÇ ¿ä±¸¿¡ ¸Â°Ô ¼³°èÁ¦ÀÛ °¡´É |
|---|---|
| Àü±â¿ë·®(KW) | |
| °¡¿¸éÀû | |
| ¿ë·® (Kg) | |
| ·Î³»¿ÂµµºÐÆ÷µµ | |
| Áø°øµµ | |
| ³Ã°¢¾Ð·Â(Bar) |
12. ALL CASE Çü ħź·Î

| ·Î³»¿Âµµ(¡É) | 950 |
|---|---|
| Àü±â¿ë·®(KW) | 120 |
| °¡¿¸éÀû | 750w*750H*1200L |
| ¿ë·® (Kg) | 1000 |
| ·Î³»¿ÂµµºÐÆ÷µµ | ¡¾5¡É |